各種材料の特性・用途例
(取扱い実績のある材料の例)
分類 | 鋼種 | 特性・用途例 |
ステンレス系以外の代表的材料 | SS400 | 一般構造用炭素鋼。 |
SPCC | 冷間圧延軟鋼板。 | |
C1100 | タフピッチ銅。電気・熱伝導性に優れる。電気、化学工業他。 | |
C1220 | りん脱酸銅。性質等はC1100とほぼ同等。 | |
C2801 | 黄銅。真ちゅう。展延性・絞り加工性に優れる。 | |
A1050 | 純アルミ系。化学工業用設備など。 | |
A1100 | 純アルミ系。化学工業用設備など。 | |
A5052 | 中程度の強度を持つ代表的なAl合金。加工性がよい。 | |
Ni-200 | 一般的なニッケルの展伸材。耐食性に優れる。 | |
TP340 | 標準的なチタン材料。純チタン2種。 | |
各種オーステナイト系 ステンレス鋼 |
SUS304 | 一般的耐食性を有するステンレス鋼。 |
SUS316 | 耐孔食材。304より優れた耐食性。 | |
SUS317 | 耐孔食材。316より優れた耐食性。 | |
SUS304L | 304の極低炭素鋼。304に耐粒界腐食性付与。 | |
SUS316L | 316の極低炭素鋼。316に耐粒界腐食性付与。 | |
SUS317L | 317の極低炭素鋼。317に耐粒界腐食性付与。 | |
SUS321 | Tiを加え耐粒界腐食性を高めたもの。 | |
SUS347 | 304に耐粒界腐食性付与。耐熱性も付与。 | |
SUS310S | 耐食性もよいが耐熱鋼として用いられる。 | |
主な超耐熱・超耐食合金 | SUS836L | スーパーステンレス。耐高温海水用鋼。 |
NCF800H | 超高温(約1100℃)での耐熱性大。熱交換器など。 | |
Inconel600 | 耐酸化性、高温耐食性に優れる。 | |
HastelloyB | 耐酸性・耐熱性大。熱交換器・化学工業用装置。 |
ステンレス系以外の代表的材料
鋼種 | 特性・用途例 |
SS400 | 一般構造用炭素鋼。 |
SPCC | 冷間圧延軟鋼板。 |
C1100 | タフピッチ銅。電気・熱伝導性に優れる。電気、化学工業他。 |
C1220 | りん脱酸銅。性質等はC1100とほぼ同等。 |
C2801 | 黄銅。真ちゅう。展延性・絞り加工性に優れる。 |
A1050 | 純アルミ系。化学工業用設備など。 |
A1100 | 純アルミ系。化学工業用設備など。 |
A5052 | 中程度の強度を持つ代表的なAl合金。加工性がよい。 |
Ni-200 | 一般的なニッケルの展伸材。耐食性に優れる。 |
TP340 | 標準的なチタン材料。純チタン2種。 |
各種オーステナイト系ステンレス鋼
鋼種 | 特性・用途例 |
SUS304 | 一般的耐食性を有するステンレス鋼。 |
SUS316 | 耐孔食材。304より優れた耐食性。 |
SUS317 | 耐孔食材。316より優れた耐食性。 |
SUS304L | 304の極低炭素鋼。304に耐粒界腐食性付与。 |
SUS316L | 316の極低炭素鋼。316に耐粒界腐食性付与。 |
SUS317L | 317の極低炭素鋼。317に耐粒界腐食性付与。 |
SUS321 | Tiを加え耐粒界腐食性を高めたもの。 |
SUS347 | 304に耐粒界腐食性付与。耐熱性も付与。 |
SUS310S | 耐食性もよいが耐熱鋼として用いられる。 |
主な超耐熱・超耐食合金
鋼種 | 特性・用途例 |
SUS836L | スーパーステンレス。耐高温海水用鋼。 |
NCF800H | 超高温(約1100℃)での耐熱性大。熱交換器など。 |
Inconel600 | 耐酸化性、高温耐食性に優れる。 |
HastelloyB | 耐酸性・耐熱性大。熱交換器・化学工業用装置。 |
各種材料の特性
※ガスケットとしての最高使用温度(諸条件により変動)
分類 | 鋼種 | 主成分 | 最高使用温度 | 引張強度 | 硬度 |
※ (℃) | (N/mm2) | (Hv) | |||
ステンレス系 以外の 代表的材料 |
SS400 | 鉄 | 535 | 400 | 125 |
SPCC | 鉄 | - | 270 | - | |
C1100 | 銅99.9%以上 | 350 | 270 | 80 | |
C1220 | 銅99.9%以上 | 400 | 310 | 80 | |
C2801 | 銅、亜鉛 | 260 | 410 | 130 | |
A1050 | Al99.5%以上 | 260 | 105 | 30 | |
A1100 | Al99%以上 | 260 | 124 | 36 | |
A5052 | Al約96%、Mg約2.5%他 | - | 260 | 82 | |
Ni-200 | ニッケル99%以上 | 815 | - | - | |
TP340 | 純チタン2種。チタン99.4% | 1000 | 340 | - | |
各種 オーステナイト系 ステンレス鋼 |
SUS304 | 18Cr-8Ni | 800 | 520 | 200 |
SUS316 | 16Cr-10Ni-2.0Mo | 800 | 520 | 200 | |
SUS317 | 18Cr-11Ni-3.0Mo | - | 520 | 200 | |
SUS304L | 18Cr-9Ni-低C | 800 | 480 | 200 | |
SUS316L | 16Cr-12Ni-2.0Mo-低C | 800 | 480 | 200 | |
SUS317L | 18Cr-11Ni-3.0Mo-低C | - | 480 | 200 | |
SUS321 | 17Cr-9Ni-Ti | 870 | 520 | 200 | |
SUS347 | 17Cr-9Ni-Nb | 870 | 520 | 200 | |
SUS310S | 24Cr-19Ni | 870 | 520 | 200 | |
主な超耐熱・ 超耐食合金 |
SUS836L | 19Cr-24Ni-5Mo | - | 640 | 230 |
NCF800H | 33Ni-22Cr-0.4Al-0.4Ti-Fe | - | 450 | 175 | |
Inconel600 | 76Ni-16Cr-8Fe | 1100 | 550 | 182 | |
HastelloyB | 60Ni-32Mo-6Fe | 1100 | - | 225 |
ステンレス系以外の代表的材料
鋼種 | 主成分 | 最高 使用温度 | 引張強度 | 硬度 |
※ (℃) | (N/mm2) | (Hv) | ||
SS400 | 鉄 | 535 | 400 | 125 |
SPCC | 鉄 | - | 270 | - |
C1100 | 銅99.9%以上 | 350 | 270 | 80 |
C1220 | 銅99.9%以上 | 400 | 310 | 80 |
C2801 | 銅、亜鉛 | 260 | 410 | 130 |
A1050 | Al99.5%以上 | 260 | 105 | 30 |
A1100 | Al99%以上 | 260 | 124 | 36 |
A5052 | Al約96%、 Mg約2.5%他 |
- | 260 | 82 |
Ni-200 | ニッケル99%以上 | 815 | - | - |
TP340 | 純チタン2種。 チタン99.4% |
1000 | 340 | - |
各種オーステナイト系ステンレス鋼
鋼種 | 主成分 | 最高 使用温度 | 引張 強度 | 硬度 |
SUS304 | 18Cr-8Ni | 800 | 520 | 200 |
SUS316 | 16Cr-10Ni-2.0Mo | 800 | 520 | 200 |
SUS317 | 18Cr-11Ni-3.0Mo | - | 520 | 200 |
SUS304L | 18Cr-9Ni-低C | 800 | 480 | 200 |
SUS316L | 16Cr-12Ni-2.0Mo-低C | 800 | 480 | 200 |
SUS317L | 18Cr-11Ni-3.0Mo-低C | - | 480 | 200 |
SUS321 | 17Cr-9Ni-Ti | 870 | 520 | 200 |
SUS347 | 17Cr-9Ni-Nb | 870 | 520 | 200 |
SUS310S | 24Cr-19Ni | 870 | 520 | 200 |
主な超耐熱・超耐食合金
鋼種 | 主成分 | 最高 使用温度 | 引張 強度 | 硬度 |
SUS836L | 19Cr-24Ni-5Mo | - | 640 | 230 |
NCF800H | 33Ni-22Cr-0.4Al-0.4Ti-Fe | - | 450 | 175 |
Inconel600 | 76Ni-16Cr-8Fe | 1100 | 550 | 182 |
HastelloyB | 60Ni-32Mo-6Fe | 1100 | - | 225 |